美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.110% -0.780% 91.83億 209.06億 100.97
農用機械 -0.650% -1.850% 3.57千萬 1.05億 132.86
航空貨運 -1.180% -2.800% 6.45千萬 2.03億 31.09
航空公司 -0.410% +1.800% 1.58億 3.83億 14.92
機場 +0.310% -1.360% 2.60千萬 8.48千萬 25.58
+0.630% -2.840% 53.24億 105.43億 28.82
資產管理與托管銀行 -0.250% -2.240% 7.42千萬 2.56億 19.99
景點 +0.470% -0.430% 3.31億 5.95億 64.30
汽車 -0.480% -1.410% 17.53億 63.59億 14.37
汽車零配件 -1.380% -0.030% 139.42億 317.73億 51.55
啤酒 +0.340% -2.580% 3.04億 8.12億 14.91
生物科技 -0.130% -2.450% 24.51億 53.20億 49.89
廣播與有線電視 -0.290% -2.130% 4.43億 15.03億 45.58
建築產品 -0.530% -1.250% 19.46億 51.56億 98.83
汽車經銷商與汽車服務 -0.450% -0.540% 5.29億 13.84億 72.89
水泥 +1.100% -2.160% 4.96億 11.52億 27.39
化學原料 -0.360% -1.660% 87.11億 197.40億 45.04
化學藥 -0.310% -1.330% 78.29億 161.31億 51.71
中藥 +0.330% -1.640% 15.27億 38.93億 40.47
土木工程 -0.660% -0.600% 22.18億 45.15億 60.05
服裝服飾 -0.330% -1.530% 10.89億 28.35億 56.87
煤炭 -0.970% +0.220% 11.13億 32.01億 13.76
商業印刷 -1.610% -0.690% 6.95億 18.40億 86.97
商用貨車 -0.100% -1.200% 1.07億 4.59億 16.12
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 +1.230% -0.320% 79.18億 158.31億 63.30
通信傳輸設備 +2.650% -0.040% 515.37億 1,014.45億 225.18
其它通信設備 +1.290% -4.050% 3.77億 9.04億 200.98
綜合性資本市場 -0.130% -1.900% 9.44千萬 2.57億 11.07
電腦及電子設備經銷商 -1.290% +1.800% 85.62億 259.35億 195.50
電腦與外圍設備 +0.150% -0.060% 111.67億 293.04億 97.38
建築裝修 +0.240% -2.060% 20.86億 55.79億 33.21
工程機械 -0.570% +0.010% 13.52億 38.00億 51.91
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 -0.350% -1.360% 22.52億 58.11億 47.72
+0.920% -3.090% 42.64億 121.70億 256.87
百貨商店 +1.930% -2.640% 16.33億 36.89億 28.05
綜合性銀行 +1.570% -1.550% 5.34億 10.77億 5.31
藥品經銷商 +0.400% -1.830% 8.20億 20.48億 48.87
教育服務 -0.820% -0.750% 2.74億 8.66億 39.58
電氣部件與設備 -0.830% -1.330% 227.59億 578.65億 98.23
電子設備及儀表制造商 -0.580% +0.640% 979.25億 2,423.12億 109.68
環保工程 -1.500% -1.310% 6.83億 18.79億 25.18
環保服務 -1.040% -1.630% 40.70億 106.18億 36.22
化肥與農藥 -0.060% -2.390% 29.10億 73.07億 38.21
纖維及樹脂 +0.490% -1.640% 74.13億 136.61億 166.65
金融交易與數據 -1.460% -1.370% 16.63億 58.99億 132.14
漁業產品 -2.150% +1.410% 2.55億 3.80億 16.75
食品經銷商 +0.020% -3.370% 3.89千萬 1.29億 237.22
鞋類 -1.370% +0.210% 1.46億 5.23億 155.09
林業產品 +0.010% -0.050% 4.59億 11.93億 137.85
園林工程 +0.530% -1.850% 12.69億 29.94億 69.42
燃氣 -1.620% -0.870% 4.27億 11.46億 66.26
通用機械 -0.810% -0.170% 208.71億 513.49億 100.28
綜合貨品商店 +3.830% -1.210% 3.28億 1.65億 11.16
玻璃 +4.470% -0.030% 8.62億 9.88億 103.59
黃金及其它貴金屬 -0.290% -2.070% 9.75億 35.33億 46.29
環保設備 -0.100% +0.910% 14.37億 30.08億 97.32
醫療保健機構 -0.410% -2.110% 8.63億 20.90億 66.65
醫療保健服務 -0.730% -0.650% 4.96億 14.90億 75.00
醫療保健技術 +0.620% +0.740% 2.30億 7.06億 25.33
供熱或其他公用事業 -2.340% -2.830% 4.78億 10.92億 25.45
重型電氣設備 -0.400% +2.270% 1.62億 3.15億 80.78
高速公路 -0.040% -1.310% 2.23億 5.98億 19.56
家庭裝飾品 -0.670% -0.840% 5.70億 10.70億 83.18
酒店 +0.120% -1.540% 5.73千萬 1.31億 88.54
家用電器 -0.570% -0.630% 41.94億 117.64億 97.21
家常用品 +0.130% -2.110% 2.73億 6.17億 45.90
家用器具與特殊消費品 -0.260% +1.010% 11.91億 23.45億 159.30
水電 -2.920% -4.720% 19.60億 57.84億 55.45
大賣場與超市 +4.180% -4.510% 4.24億 8.52億 13.62
工業集團企業 -1.510% -1.430% 3.82億 8.25億 53.39
工業品貿易商 -0.050% -1.640% 5.70億 14.88億 10.89
互聯網信息服務 -0.510% -1.700% 60.50億 181.83億 78.68
互聯網零售 -1.070% -1.200% 7.90億 26.86億 133.36
投資銀行業與經紀業 -0.230% -2.070% 40.68億 110.60億 24.68
IT外包服務 +1.360% -0.570% 13.03億 28.12億 48.66
珠寶與奢侈品 +0.140% -2.050% 2.02億 6.59億 58.29
休閑設備與用品 -1.890% -1.240% 14.70億 44.50億 38.13
休閑服務 +0.790% -2.350% 1.57億 3.21億 9.68
人壽與健康保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧產品 -1.280% -3.410% 15.70億 48.37億 19.31
物流 +0.720% -1.140% 28.02億 58.11億 64.56
市場服務 +1.320% -1.540% 14.60億 28.77億 62.32
營銷與廣告 -1.140% -1.810% 52.94億 152.20億 129.64
醫療器械 -0.310% -1.910% 37.04億 97.06億 54.18
醫療用品經銷商 +4.940% -4.050% 1.19億 1.34億 57.19
金屬與玻璃容器 -0.440% -1.220% 39.28億 44.91億 42.08
移動互聯網信息服務 +1.440% -1.690% 59.75億 133.81億 44.15
摩托車 -0.180% -3.430% 10.00百萬 5.99千萬 6.01
電影與娛樂 +0.070% -1.250% 32.24億 68.21億 38.51
新能源設備 -1.630% -1.110% 281.19億 881.12億 65.09
新能源發電 -3.630% -1.130% 33.79億 87.12億 63.40
非金屬採礦及制品 +0.100% -0.320% 38.31億 108.70億 89.24
核電 -2.220% -2.170% 2.42億 6.35億 22.90
辦公服務與用品 -0.400% -4.800% 5.74千萬 1.29億 67.82
石油與天然氣鑽井 -1.740% -4.770% 3.04千萬 8.80千萬 82.27
石油與天然氣的勘探與生產 -2.340% -4.310% 1.64億 6.96億 25.08
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.050% -3.040% 2.93億 7.71億 24.07
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.520% -2.460% 1.97千萬 7.38千萬 0.00
光電子器件 +1.280% +0.560% 668.51億 1,299.04億 108.03
其他農產品 -1.130% -1.710% 11.76億 33.55億 45.76
其他商業服務 -1.160% -1.500% 29.87億 87.87億 75.92
其他化學制品 -0.360% -0.980% 141.37億 346.77億 58.69
其他建材 -0.300% -0.780% 9.04億 26.41億 106.14
其它綜合性金融服務 +0.440% -1.370% 4.99億 11.46億 21.70
其他機械設備 -0.880% -0.150% 239.90億 551.95億 129.50
其它有色金屬及合金 -0.910% -2.970% 57.74億 151.03億 62.31
其他零售 0.000% -2.850% 8.29億 25.29億 38.32
包裝食品與肉類 -0.890% -1.950% 32.19億 71.96億 38.13
塗料塗漆 -0.190% -1.620% 22.45億 48.24億 80.06
紙材料包裝 -1.240% -2.030% 3.74億 12.08億 28.83
紙制品 +0.340% -1.250% 15.35億 31.33億 67.51
園區 +1.610% -2.760% 6.91億 15.77億 36.54
個人用品 -0.430% -2.520% 5.03億 11.28億 74.23
石油與天然氣開採設備與服務 -2.150% -3.060% 28.11億 55.92億 174.94
制藥與生物科技服務 -0.530% -0.530% 13.61億 29.83億 70.68
塑料制品 -0.370% +1.170% 70.38億 130.17億 76.55
港口 -0.860% -3.510% 10.70億 19.87億 23.73
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 -0.910% -0.430% 21.65億 55.43億 93.14
出版 -1.420% -1.180% 12.68億 29.88億 102.36
鐵路運輸 +0.390% -1.740% 2.49千萬 6.63千萬 29.07
鐵路設備 -0.710% +0.380% 8.93億 14.83億 28.28
稀有金屬 -0.430% -0.820% 156.07億 381.55億 303.16
房地產開發 +0.170% -1.130% 35.40億 75.31億 53.17
房地產管理與服務 +1.540% -0.170% 9.17億 16.69億 218.92
區域性銀行 +0.660% -1.680% 7.01億 21.01億 6.86
餐館 -0.420% -2.230% 5.20千萬 1.35億 122.13
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 +0.510% -1.140% 6.77千萬 1.84億 7.88
橡膠制品 -0.770% -1.310% 9.07億 27.96億 44.98
半導體 -0.810% +1.080% 350.78億 1,003.37億 133.98
船舶制造 +1.720% -0.790% 7.95億 22.61億 48.91
航運 +3.490% +2.130% 2.07億 2.88億 39.40
軟飲料 +0.440% -5.470% 1.72億 4.98億 91.13
軟件開發 -1.100% -2.300% 90.55億 281.94億 80.44
特殊消費者服務 -2.320% +0.890% 2.97千萬 8.45千萬 47.15
特殊金融服務 -2.510% -2.180% 2.33億 6.40億 166.96
鋼鐵 -0.210% -0.750% 27.99億 61.59億 80.29
系統集成及IT咨詢 -0.090% -1.940% 168.64億 334.23億 125.32
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 -0.300% -2.450% 13.27億 31.09億 27.54
紡織品 -0.280% -1.120% 7.23億 22.08億 214.77
火電 -2.670% -0.990% 109.90億 209.74億 27.57
輪胎 +0.410% -2.210% 2.34億 3.64億 8.22
旅行社 +0.030% -1.440% 1.61億 3.88億 277.13
水務 -0.810% -1.500% 1.85億 6.33億 59.17
白酒 +0.810% -3.170% 24.99億 61.41億 131.11
葡萄酒及其他 +1.310% -3.740% 2.98億 6.57億 95.34
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/05 10:25
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日