| 航空航天與國防 | +0.610% | -0.610% | 67.08億 | 142.36億 | 277.20 | |
|
| 農用機械 | +0.080% | -0.730% | 2.66千萬 | 8.67千萬 | 8.70 | |
|
| 航空貨運 | +0.300% | -1.010% | 1.79千萬 | 1.60億 | 9.88 | |
|
| 航空公司 | +0.580% | -0.360% | 12.18億 | 39.91億 | 29.94 | |
|
| 機場 | +1.760% | -1.510% | 2.07億 | 5.72億 | 17.69 | |
|
| 鋁 | +0.110% | -3.830% | 42.57億 | 139.25億 | 54.24 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -1.120% | -1.130% | 5.88億 | 11.59億 | 98.95 | |
|
| 景點 | +0.780% | -1.790% | 2.96億 | 7.41億 | 48.82 | |
|
| 汽車 | +0.060% | -3.110% | 30.55億 | 79.89億 | 50.78 | |
|
| 汽車零配件 | -1.270% | -0.420% | 84.99億 | 247.81億 | 78.52 | |
|
| 啤酒 | +0.520% | -2.610% | 4.18億 | 11.04億 | 25.86 | |
|
| 生物科技 | -0.250% | -2.000% | 18.42億 | 50.20億 | 96.89 | |
|
| 廣播與有線電視 | -0.260% | -2.900% | 9.92億 | 24.40億 | 56.41 | |
|
| 建築產品 | +0.720% | -0.870% | 3.90億 | 9.60億 | 23.24 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.210% | -2.020% | 4.28千萬 | 1.34億 | 6.40 | |
|
| 水泥 | +0.310% | -2.520% | 6.75億 | 19.29億 | 41.63 | |
|
| 化學原料 | +0.120% | -0.850% | 135.19億 | 255.83億 | 112.21 | |
|
| 化學藥 | -0.430% | -1.860% | 71.07億 | 143.09億 | 48.72 | |
|
| 中藥 | +0.770% | -1.180% | 14.67億 | 42.28億 | 37.33 | |
|
| 土木工程 | +0.110% | -1.800% | 83.47億 | 151.44億 | 64.85 | |
|
| 服裝服飾 | +0.210% | -2.000% | 4.28億 | 14.80億 | 43.26 | |
|
| 煤炭 | -1.410% | +1.980% | 89.50億 | 236.06億 | 35.16 | |
|
| 商業印刷 | -1.410% | -1.280% | 4.73千萬 | 2.08億 | 28.07 | |
|
| 商用貨車 | +3.780% | -0.670% | 7.65千萬 | 1.92億 | 3.71 | |
|
| 日用品經銷商 | -0.110% | -1.770% | 1.45千萬 | 3.94千萬 | 45.45 | |
|
| 通信終端設備 | +2.290% | -2.230% | 110.39億 | 207.60億 | 146.65 | |
|
| 通信傳輸設備 | +3.200% | +1.030% | 446.13億 | 913.19億 | 591.24 | |
|
| 其它通信設備 | +2.420% | -5.980% | 3.47千萬 | 1.38億 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +0.310% | +0.310% | 3.22千萬 | 1.27億 | 92.39 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +1.300% | -0.270% | 43.66億 | 71.21億 | 96.82 | |
|
| 建築裝修 | -1.210% | +1.110% | 6.86億 | 21.39億 | 47.58 | |
|
| 工程機械 | +1.010% | -0.550% | 20.43億 | 46.45億 | 46.31 | |
|
| 消費信貸 | +0.310% | -0.980% | 7.35千萬 | 2.95億 | 52.55 | |
|
| 消費電子產品 | +0.700% | -1.180% | 49.98億 | 88.44億 | 70.95 | |
|
| 銅 | -0.590% | +0.130% | 49.45億 | 96.69億 | 81.17 | |
|
| 百貨商店 | +1.870% | -2.770% | 25.83億 | 44.85億 | 44.06 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.950% | -0.930% | 61.78億 | 187.99億 | 6.49 | |
|
| 多元化保險 | +1.510% | -1.060% | 30.39億 | 58.18億 | 6.34 | |
|
| 藥品經銷商 | +1.050% | -1.470% | 4.94億 | 15.46億 | 174.64 | |
|
| 教育服務 | -2.290% | -3.100% | 2.89億 | 6.01億 | 12.05 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.850% | -1.070% | 165.66億 | 445.23億 | 75.48 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.180% | +1.260% | 333.65億 | 1,000.62億 | 142.96 | |
|
| 環保工程 | -2.040% | -2.650% | 7.28千萬 | 3.06億 | 14.97 | |
|
| 環保服務 | -0.240% | -0.750% | 15.64億 | 46.53億 | 46.66 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.630% | -1.690% | 8.04億 | 20.77億 | 18.86 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.350% | -1.020% | 54.76億 | 122.50億 | 172.19 | |
|
| 金融交易與數據 | -1.370% | -3.660% | 9.43千萬 | 3.94億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | -0.790% | +0.140% | 5.98千萬 | 1.91億 | 221.58 | |
|
| 食品經銷商 | -1.020% | -1.880% | 4.93千萬 | 2.14億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | -0.180% | -1.000% | 3.69億 | 11.48億 | 98.90 | |
|
| 林業產品 | -1.450% | -0.320% | 1.65億 | 6.25億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | -0.850% | -2.460% | 4.55億 | 19.10億 | 0.00 | |
|
| 燃氣 | -1.350% | -2.160% | 11.99億 | 39.81億 | 26.43 | |
|
| 通用機械 | -0.700% | +0.600% | 104.79億 | 277.59億 | 86.21 | |
|
| 玻璃 | +6.580% | +3.600% | 13.19億 | 13.13億 | 19.61 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +0.570% | -2.550% | 37.68億 | 136.35億 | 24.09 | |
|
| 環保設備 | -1.400% | -0.420% | 9.89億 | 29.54億 | 64.44 | |
|
| 醫療保健機構 | +0.780% | -1.420% | 1.26億 | 2.85億 | 31.51 | |
|
| 醫療保健服務 | +0.960% | -2.160% | 2.95千萬 | 1.53億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | -3.090% | +1.320% | 2.26億 | 7.45億 | 171.38 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -3.440% | -0.500% | 13.28億 | 27.64億 | 40.77 | |
|
| 重型電氣設備 | -2.480% | +2.070% | 2.15億 | 6.22億 | 121.50 | |
|
| 高速公路 | +0.460% | -0.650% | 3.57億 | 10.96億 | 18.21 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.640% | -0.950% | 5.16億 | 16.15億 | 54.07 | |
|
| 酒店 | +1.290% | -1.720% | 2.64億 | 5.58億 | 27.41 | |
|
| 家用電器 | -1.100% | -1.720% | 12.10億 | 46.74億 | 32.49 | |
|
| 家常用品 | -0.410% | -2.190% | 3.28千萬 | 1.21億 | 113.11 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.850% | -0.330% | 4.46億 | 12.75億 | 126.25 | |
|
| 水電 | -2.460% | -0.660% | 46.94億 | 111.46億 | 73.13 | |
|
| 大賣場與超市 | +1.360% | -3.560% | 12.89億 | 34.49億 | 86.95 | |
|
| 工業集團企業 | -0.290% | -0.830% | 3.60千萬 | 1.55億 | 67.92 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.070% | -1.440% | 11.06億 | 33.23億 | 99.53 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +0.860% | -1.330% | 11.67億 | 37.30億 | 15.55 | |
|
| 互聯網信息服務 | +0.990% | -1.850% | 22.88億 | 56.23億 | 85.87 | |
|
| 互聯網零售 | -1.450% | -2.290% | 1.03億 | 3.81億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.210% | -1.710% | 65.10億 | 231.86億 | 28.92 | |
|
| IT外包服務 | -2.260% | -1.370% | 9.38千萬 | 3.98億 | 531.67 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.420% | -1.510% | 8.59千萬 | 3.65億 | 27.11 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.420% | -1.320% | 4.23億 | 12.99億 | 30.02 | |
|
| 休閑服務 | -3.210% | -1.320% | 5.39億 | 13.05億 | 89.18 | |
|
| 人壽與健康保險 | +3.210% | -1.950% | 21.52億 | 23.12億 | 5.58 | |
|
| 畜牧產品 | -1.410% | -3.030% | 8.97千萬 | 3.07億 | 81.65 | |
|
| 物流 | -0.360% | -1.680% | 8.60億 | 31.00億 | 26.39 | |
|
| 市場服務 | +0.640% | -2.570% | 5.85億 | 13.31億 | 29.76 | |
|
| 營銷與廣告 | -1.190% | -1.650% | 5.69億 | 19.74億 | 88.94 | |
|
| 醫療器械 | -0.440% | -1.890% | 34.42億 | 95.18億 | 55.37 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.670% | -2.820% | 4.01千萬 | 1.40億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.970% | -1.640% | 1.88億 | 4.68億 | 14.46 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +0.520% | +1.000% | 17.33億 | 22.86億 | 25.32 | |
|
| 摩托車 | +1.230% | -2.380% | 2.22億 | 8.07億 | 32.13 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.100% | -1.340% | 6.41億 | 17.32億 | 61.70 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -1.000% | -0.510% | 122.12億 | 320.75億 | 39.81 | |
|
| 新能源發電 | -3.190% | -0.910% | 35.97億 | 101.99億 | 55.01 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +0.990% | -0.540% | 40.26億 | 97.75億 | 168.48 | |
|
| 核電 | -0.970% | -0.110% | 3.62億 | 18.65億 | 20.31 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.770% | -2.530% | 2.85千萬 | 1.73億 | 15.29 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -0.510% | -4.280% | 1.16億 | 4.41億 | 23.27 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +0.230% | -1.310% | 9.21億 | 17.91億 | 47.28 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +3.170% | +3.730% | 18.21億 | 6.45億 | 0.00 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +2.330% | -1.100% | 4.15億 | 6.10億 | 11.26 | |
|
| 光電子器件 | +1.290% | +0.390% | 208.69億 | 396.27億 | 218.30 | |
|
| 其他農產品 | -0.560% | -1.190% | 8.71億 | 23.64億 | 156.91 | |
|
| 其他商業服務 | +0.220% | -0.340% | 7.68億 | 23.62億 | 52.97 | |
|
| 其他化學制品 | -0.130% | -0.330% | 128.56億 | 302.63億 | 76.75 | |
|
| 其他建材 | +0.440% | -1.320% | 3.04千萬 | 9.21千萬 | 11.72 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | 0.000% | -1.810% | 1.29億 | 4.04億 | 38.59 | |
|
| 其他機械設備 | -0.600% | -0.760% | 102.93億 | 296.17億 | 66.75 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.680% | -1.350% | 50.87億 | 145.34億 | 58.71 | |
|
| 其他零售 | -0.190% | -2.320% | 4.82千萬 | 1.80億 | 11.74 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.110% | -2.490% | 33.64億 | 92.91億 | 40.57 | |
|
| 塗料塗漆 | -1.180% | -0.430% | 1.46億 | 5.08億 | 67.64 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.120% | -2.000% | 7.19億 | 18.02億 | 34.39 | |
|
| 紙制品 | -0.400% | -1.800% | 6.60億 | 14.41億 | 45.63 | |
|
| 園區 | +0.300% | -2.090% | 8.82億 | 24.51億 | 26.65 | |
|
| 個人用品 | +0.460% | +0.520% | 5.50億 | 11.67億 | 16.69 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -0.920% | -1.800% | 9.19億 | 29.07億 | 146.98 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.640% | -1.520% | 42.53億 | 100.42億 | 49.88 | |
|
| 塑料制品 | -1.460% | +0.130% | 24.59億 | 79.60億 | 50.64 | |
|
| 港口 | +1.380% | -0.570% | 6.14億 | 17.19億 | 29.52 | |
|
| 電網 | -3.100% | -4.780% | 3.41億 | 13.62億 | 47.14 | |
|
| 印染化學品 | +0.910% | -1.610% | 6.35億 | 18.86億 | 121.64 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.860% | -2.220% | 4.94千萬 | 1.86億 | 52.86 | |
|
| 出版 | +0.510% | -1.580% | 3.29億 | 13.42億 | 22.81 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.720% | -1.280% | 4.55億 | 20.28億 | 16.24 | |
|
| 鐵路設備 | +1.120% | -1.280% | 14.31億 | 35.23億 | 58.83 | |
|
| 稀有金屬 | +0.490% | -0.710% | 110.33億 | 241.82億 | 72.24 | |
|
| 房地產開發 | -0.190% | -1.090% | 78.20億 | 136.39億 | 26.16 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.450% | -1.730% | 8.34千萬 | 4.40億 | 9.58 | |
|
| 區域性銀行 | +1.040% | -1.420% | 21.64億 | 67.21億 | 6.06 | |
|
| 餐館 | +0.690% | -2.700% | 1.27千萬 | 3.71千萬 | 33.41 | |
|
| 黃酒 | +0.530% | -1.810% | 1.02億 | 2.22億 | 507.49 | |
|
| 公路運輸 | -0.650% | -2.530% | 1.72億 | 6.01億 | 84.66 | |
|
| 橡膠制品 | -0.870% | -0.970% | 2.53億 | 6.63億 | 0.00 | |
|
| 半導體 | -0.480% | +1.530% | 696.24億 | 2,071.21億 | 126.23 | |
|
| 船舶制造 | -1.120% | +0.830% | 27.69億 | 52.44億 | 37.02 | |
|
| 航運 | +1.090% | -1.270% | 24.73億 | 70.86億 | 30.64 | |
|
| 軟飲料 | -0.430% | -1.990% | 4.85億 | 19.15億 | 85.87 | |
|
| 軟件開發 | +0.060% | -1.840% | 55.45億 | 158.02億 | 88.67 | |
|
| 特殊金融服務 | +2.080% | -4.000% | 2.06百萬 | 5.63百萬 | 5.33 | |
|
| 鋼鐵 | +0.120% | -1.190% | 25.61億 | 56.17億 | 64.37 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -0.560% | -2.820% | 51.54億 | 131.02億 | 66.93 | |
|
| 電信運營服務 | +0.790% | -1.130% | 7.30億 | 23.89億 | 15.82 | |
|
| 電信增值服務 | +3.220% | -1.120% | 6.02億 | 12.27億 | 298.18 | |
|
| 紡織品 | -0.430% | -1.580% | 3.96億 | 15.31億 | 44.94 | |
|
| 火電 | -2.810% | -1.390% | 166.67億 | 454.26億 | 130.53 | |
|
| 輪胎 | +0.090% | -0.730% | 4.57億 | 13.15億 | 24.22 | |
|
| 旅行社 | +2.760% | -3.010% | 24.15億 | 40.15億 | 49.36 | |
|
| 水務 | -0.910% | -2.280% | 3.88億 | 14.50億 | 50.21 | |
|
| 白酒 | +0.380% | -2.970% | 31.15億 | 108.14億 | 21.15 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.550% | -1.850% | 1.10億 | 5.08億 | 0.00 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/05 10:25