| 玻璃 | +6.790% | +2.050% | 27.43億 | 23.01億 | 54.23 | |
|
| 綜合貨品商店 | +3.830% | -1.210% | 3.31億 | 1.65億 | 11.80 | |
|
| 通信傳輸設備 | +3.030% | +0.360% | 1,077.02億 | 1,927.64億 | 343.19 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +2.540% | -3.640% | 1.80億 | 2.75億 | 35.69 | |
|
| 大賣場與超市 | +2.220% | -3.850% | 19.22億 | 43.01億 | 68.61 | |
|
| 新能源發電 | -3.450% | -1.020% | 76.34億 | 189.11億 | 61.99 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -3.360% | -1.140% | 20.15億 | 38.56億 | 39.42 | |
|
| 電網 | -3.180% | -4.780% | 3.60億 | 13.62億 | 53.33 | |
|
| 火電 | -3.070% | -1.220% | 294.38億 | 664.00億 | 81.54 | |
|
| 水電 | -2.800% | -2.010% | 72.28億 | 169.30億 | 67.08 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.120% | +0.830% | 1,438.26億 | 3,423.74億 | 116.63 | |
|
| 半導體 | -0.450% | +1.390% | 1,173.81億 | 3,074.58億 | 124.47 | |
|
| 通信傳輸設備 | +3.030% | +0.360% | 1,077.02億 | 1,927.64億 | 343.19 | |
|
| 光電子器件 | +1.330% | +0.500% | 960.14億 | 1,695.31億 | 133.91 | |
|
| 新能源設備 | -1.220% | -0.840% | 455.36億 | 1,201.87億 | 56.85 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.490% | -1.230% | 443.10億 | 1,023.89億 | 90.08 | |
|
| 其他機械設備 | -0.390% | -0.420% | 383.58億 | 848.12億 | 102.38 | |
|
| 通用機械 | -0.540% | +0.070% | 343.43億 | 791.08億 | 96.45 | |
|
| 其他化學制品 | +0.040% | -0.740% | 303.22億 | 649.40億 | 68.60 | |
|
| 火電 | -3.070% | -1.220% | 294.38億 | 664.00億 | 81.54 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/05 10:30