| 玻璃 | +10.040% | +3.600% | 22.47億 | 13.13億 | 20.46 | |
|
| 電信增值服務 | +5.150% | -1.120% | 13.53億 | 12.27億 | 301.92 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +4.710% | -1.100% | 5.53億 | 6.10億 | 11.36 | |
|
| 其它通信設備 | +4.000% | -5.980% | 5.76千萬 | 1.38億 | 0.00 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +3.790% | +3.730% | 20.26億 | 6.45億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | -3.400% | +1.320% | 4.09億 | 7.45億 | 170.23 | |
|
| 新能源發電 | -2.730% | -0.910% | 54.23億 | 101.99億 | 55.00 | |
|
| 火電 | -2.680% | -1.390% | 225.06億 | 454.26億 | 130.21 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -2.520% | -0.500% | 19.12億 | 27.64億 | 41.27 | |
|
| 休閑服務 | -2.190% | -1.320% | 6.76億 | 13.05億 | 89.25 | |
|
| 半導體 | -0.300% | +1.530% | 1,065.00億 | 2,071.21億 | 127.10 | |
|
| 通信傳輸設備 | +3.390% | +1.030% | 660.00億 | 913.19億 | 587.42 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.660% | +1.260% | 533.71億 | 1,000.62億 | 142.89 | |
|
| 光電子器件 | +1.810% | +0.390% | 297.03億 | 396.27億 | 213.83 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.760% | -1.070% | 278.74億 | 445.23億 | 76.08 | |
|
| 火電 | -2.680% | -1.390% | 225.06億 | 454.26億 | 130.21 | |
|
| 其他化學制品 | +1.520% | -0.330% | 205.32億 | 302.63億 | 79.15 | |
|
| 通用機械 | +1.500% | +0.600% | 199.84億 | 277.59億 | 89.07 | |
|
| 化學原料 | +1.560% | -0.850% | 199.02億 | 255.83億 | 114.29 | |
|
| 新能源設備 | +0.260% | -0.510% | 199.02億 | 320.75億 | 40.32 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/05 11:34