| 玻璃 | +8.670% | +3.600% | 18.59億 | 13.13億 | 19.50 | |
|
| 電信增值服務 | +4.190% | -1.120% | 8.99億 | 12.27億 | 284.19 | |
|
| 特殊金融服務 | +4.170% | -4.000% | 2.08百萬 | 5.63百萬 | 6.33 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +3.260% | +3.730% | 18.56億 | 6.45億 | 0.00 | |
|
| 通信傳輸設備 | +2.970% | +1.030% | 483.08億 | 913.19億 | 570.02 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -3.660% | -0.500% | 15.28億 | 27.64億 | 42.69 | |
|
| 休閑服務 | -3.410% | -1.320% | 5.56億 | 13.05億 | 89.15 | |
|
| 新能源發電 | -3.240% | -0.910% | 41.40億 | 101.99億 | 56.38 | |
|
| 電網 | -3.180% | -4.780% | 3.60億 | 13.62億 | 53.33 | |
|
| 火電 | -3.170% | -1.390% | 182.50億 | 454.26億 | 122.09 | |
|
| 半導體 | -0.670% | +1.530% | 767.65億 | 2,071.21億 | 121.69 | |
|
| 通信傳輸設備 | +2.970% | +1.030% | 483.08億 | 913.19億 | 570.02 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.140% | +1.260% | 370.99億 | 1,000.62億 | 137.81 | |
|
| 光電子器件 | +0.920% | +0.390% | 220.51億 | 396.27億 | 193.67 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.460% | -1.070% | 193.94億 | 445.23億 | 74.70 | |
|
| 火電 | -3.170% | -1.390% | 182.50億 | 454.26億 | 122.09 | |
|
| 其他化學制品 | +0.150% | -0.330% | 147.93億 | 302.63億 | 81.08 | |
|
| 化學原料 | +0.310% | -0.850% | 147.41億 | 255.83億 | 108.63 | |
|
| 新能源設備 | -1.130% | -0.510% | 138.31億 | 320.75億 | 42.17 | |
|
| 通信終端設備 | +2.300% | -2.230% | 125.42億 | 207.60億 | 144.88 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/05 10:30