| 醫療用品經銷商 | +4.820% | -4.050% | 1.21億 | 1.34億 | 57.19 | |
|
| 玻璃 | +4.270% | -0.030% | 8.79億 | 9.88億 | 104.00 | |
|
| 大賣場與超市 | +4.200% | -4.510% | 4.26億 | 8.52億 | 13.62 | |
|
| 綜合貨品商店 | +4.150% | -1.210% | 3.31億 | 1.65億 | 11.16 | |
|
| 航運 | +3.370% | +2.130% | 2.11億 | 2.88億 | 39.23 | |
|
| 新能源發電 | -3.780% | -1.130% | 34.72億 | 87.12億 | 63.24 | |
|
| 水電 | -2.990% | -4.720% | 20.03億 | 57.84億 | 55.45 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -2.930% | -4.310% | 1.82億 | 6.96億 | 24.93 | |
|
| 火電 | -2.900% | -0.990% | 111.60億 | 209.74億 | 27.57 | |
|
| 特殊消費者服務 | -2.830% | +0.890% | 3.19千萬 | 8.45千萬 | 47.12 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.550% | +0.640% | 1,016.42億 | 2,423.12億 | 109.61 | |
|
| 光電子器件 | +1.130% | +0.560% | 701.53億 | 1,299.04億 | 108.07 | |
|
| 通信傳輸設備 | +2.800% | -0.040% | 542.57億 | 1,014.45億 | 224.87 | |
|
| 半導體 | -0.720% | +1.080% | 366.99億 | 1,003.37億 | 134.27 | |
|
| 新能源設備 | -1.610% | -1.110% | 296.71億 | 881.12億 | 65.09 | |
|
| 其他機械設備 | -0.800% | -0.150% | 249.12億 | 551.95億 | 129.44 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.840% | -1.330% | 236.67億 | 578.65億 | 98.19 | |
|
| 通用機械 | -0.770% | -0.170% | 216.95億 | 513.49億 | 100.19 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -0.210% | -1.940% | 174.26億 | 334.23億 | 125.36 | |
|
| 稀有金屬 | -0.300% | -0.820% | 163.15億 | 381.55億 | 302.86 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/05 10:30