| 航空航天与国防 | +0.610% | -0.610% | 67.08亿 | 142.36亿 | 277.20 | |
|
| 农用机械 | +0.080% | -0.730% | 2.66千万 | 8.67千万 | 8.70 | |
|
| 航空货运 | +0.300% | -1.010% | 1.79千万 | 1.60亿 | 9.88 | |
|
| 航空公司 | +0.580% | -0.360% | 12.18亿 | 39.91亿 | 29.94 | |
|
| 机场 | +1.760% | -1.510% | 2.07亿 | 5.72亿 | 17.69 | |
|
| 铝 | +0.110% | -3.830% | 42.57亿 | 139.25亿 | 54.24 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -1.120% | -1.130% | 5.88亿 | 11.59亿 | 98.95 | |
|
| 景点 | +0.780% | -1.790% | 2.96亿 | 7.41亿 | 48.82 | |
|
| 汽车 | +0.060% | -3.110% | 30.55亿 | 79.89亿 | 50.78 | |
|
| 汽车零配件 | -1.270% | -0.420% | 84.99亿 | 247.81亿 | 78.52 | |
|
| 啤酒 | +0.520% | -2.610% | 4.18亿 | 11.04亿 | 25.86 | |
|
| 生物科技 | -0.250% | -2.000% | 18.42亿 | 50.20亿 | 96.89 | |
|
| 广播与有线电视 | -0.260% | -2.900% | 9.92亿 | 24.40亿 | 56.41 | |
|
| 建筑产品 | +0.720% | -0.870% | 3.90亿 | 9.60亿 | 23.24 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +0.210% | -2.020% | 4.28千万 | 1.34亿 | 6.40 | |
|
| 水泥 | +0.310% | -2.520% | 6.75亿 | 19.29亿 | 41.63 | |
|
| 化学原料 | +0.120% | -0.850% | 135.19亿 | 255.83亿 | 112.21 | |
|
| 化学药 | -0.430% | -1.860% | 71.07亿 | 143.09亿 | 48.72 | |
|
| 中药 | +0.770% | -1.180% | 14.67亿 | 42.28亿 | 37.33 | |
|
| 土木工程 | +0.110% | -1.800% | 83.47亿 | 151.44亿 | 64.85 | |
|
| 服装服饰 | +0.210% | -2.000% | 4.28亿 | 14.80亿 | 43.26 | |
|
| 煤炭 | -1.410% | +1.980% | 89.50亿 | 236.06亿 | 35.16 | |
|
| 商业印刷 | -1.410% | -1.280% | 4.73千万 | 2.08亿 | 28.07 | |
|
| 商用货车 | +3.780% | -0.670% | 7.65千万 | 1.92亿 | 3.71 | |
|
| 日用品经销商 | -0.110% | -1.770% | 1.45千万 | 3.94千万 | 45.45 | |
|
| 通信终端设备 | +2.290% | -2.230% | 110.39亿 | 207.60亿 | 146.65 | |
|
| 通信传输设备 | +3.200% | +1.030% | 446.13亿 | 913.19亿 | 591.24 | |
|
| 其它通信设备 | +2.420% | -5.980% | 3.47千万 | 1.38亿 | 0.00 | |
|
| 综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +0.310% | +0.310% | 3.22千万 | 1.27亿 | 92.39 | |
|
| 电脑与外围设备 | +1.300% | -0.270% | 43.66亿 | 71.21亿 | 96.82 | |
|
| 建筑装修 | -1.210% | +1.110% | 6.86亿 | 21.39亿 | 47.58 | |
|
| 工程机械 | +1.010% | -0.550% | 20.43亿 | 46.45亿 | 46.31 | |
|
| 消费信贷 | +0.310% | -0.980% | 7.35千万 | 2.95亿 | 52.55 | |
|
| 消费电子产品 | +0.700% | -1.180% | 49.98亿 | 88.44亿 | 70.95 | |
|
| 铜 | -0.590% | +0.130% | 49.45亿 | 96.69亿 | 81.17 | |
|
| 百货商店 | +1.870% | -2.770% | 25.83亿 | 44.85亿 | 44.06 | |
|
| 综合性银行 | +0.950% | -0.930% | 61.78亿 | 187.99亿 | 6.49 | |
|
| 多元化保险 | +1.510% | -1.060% | 30.39亿 | 58.18亿 | 6.34 | |
|
| 药品经销商 | +1.050% | -1.470% | 4.94亿 | 15.46亿 | 174.64 | |
|
| 教育服务 | -2.290% | -3.100% | 2.89亿 | 6.01亿 | 12.05 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.850% | -1.070% | 165.66亿 | 445.23亿 | 75.48 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.180% | +1.260% | 333.65亿 | 1,000.62亿 | 142.96 | |
|
| 环保工程 | -2.040% | -2.650% | 7.28千万 | 3.06亿 | 14.97 | |
|
| 环保服务 | -0.240% | -0.750% | 15.64亿 | 46.53亿 | 46.66 | |
|
| 化肥与农药 | -0.630% | -1.690% | 8.04亿 | 20.77亿 | 18.86 | |
|
| 纤维及树脂 | -0.350% | -1.020% | 54.76亿 | 122.50亿 | 172.19 | |
|
| 金融交易与数据 | -1.370% | -3.660% | 9.43千万 | 3.94亿 | 0.00 | |
|
| 渔业产品 | -0.790% | +0.140% | 5.98千万 | 1.91亿 | 221.58 | |
|
| 食品经销商 | -1.020% | -1.880% | 4.93千万 | 2.14亿 | 0.00 | |
|
| 鞋类 | -0.180% | -1.000% | 3.69亿 | 11.48亿 | 98.90 | |
|
| 林业产品 | -1.450% | -0.320% | 1.65亿 | 6.25亿 | 0.00 | |
|
| 园林工程 | -0.850% | -2.460% | 4.55亿 | 19.10亿 | 0.00 | |
|
| 燃气 | -1.350% | -2.160% | 11.99亿 | 39.81亿 | 26.43 | |
|
| 通用机械 | -0.700% | +0.600% | 104.79亿 | 277.59亿 | 86.21 | |
|
| 玻璃 | +6.580% | +3.600% | 13.19亿 | 13.13亿 | 19.61 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +0.570% | -2.550% | 37.68亿 | 136.35亿 | 24.09 | |
|
| 环保设备 | -1.400% | -0.420% | 9.89亿 | 29.54亿 | 64.44 | |
|
| 医疗保健机构 | +0.780% | -1.420% | 1.26亿 | 2.85亿 | 31.51 | |
|
| 医疗保健服务 | +0.960% | -2.160% | 2.95千万 | 1.53亿 | 0.00 | |
|
| 医疗保健技术 | -3.090% | +1.320% | 2.26亿 | 7.45亿 | 171.38 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -3.440% | -0.500% | 13.28亿 | 27.64亿 | 40.77 | |
|
| 重型电气设备 | -2.480% | +2.070% | 2.15亿 | 6.22亿 | 121.50 | |
|
| 高速公路 | +0.460% | -0.650% | 3.57亿 | 10.96亿 | 18.21 | |
|
| 家庭装饰品 | -0.640% | -0.950% | 5.16亿 | 16.15亿 | 54.07 | |
|
| 酒店 | +1.290% | -1.720% | 2.64亿 | 5.58亿 | 27.41 | |
|
| 家用电器 | -1.100% | -1.720% | 12.10亿 | 46.74亿 | 32.49 | |
|
| 家常用品 | -0.410% | -2.190% | 3.28千万 | 1.21亿 | 113.11 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +0.850% | -0.330% | 4.46亿 | 12.75亿 | 126.25 | |
|
| 水电 | -2.460% | -0.660% | 46.94亿 | 111.46亿 | 73.13 | |
|
| 大卖场与超市 | +1.360% | -3.560% | 12.89亿 | 34.49亿 | 86.95 | |
|
| 工业集团企业 | -0.290% | -0.830% | 3.60千万 | 1.55亿 | 67.92 | |
|
| 工业品贸易商 | -0.070% | -1.440% | 11.06亿 | 33.23亿 | 99.53 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | +0.860% | -1.330% | 11.67亿 | 37.30亿 | 15.55 | |
|
| 互联网信息服务 | +0.990% | -1.850% | 22.88亿 | 56.23亿 | 85.87 | |
|
| 互联网零售 | -1.450% | -2.290% | 1.03亿 | 3.81亿 | 0.00 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +0.210% | -1.710% | 65.10亿 | 231.86亿 | 28.92 | |
|
| IT外包服务 | -2.260% | -1.370% | 9.38千万 | 3.98亿 | 531.67 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +0.420% | -1.510% | 8.59千万 | 3.65亿 | 27.11 | |
|
| 休闲设备与用品 | -1.420% | -1.320% | 4.23亿 | 12.99亿 | 30.02 | |
|
| 休闲服务 | -3.210% | -1.320% | 5.39亿 | 13.05亿 | 89.18 | |
|
| 人寿与健康保险 | +3.210% | -1.950% | 21.52亿 | 23.12亿 | 5.58 | |
|
| 畜牧产品 | -1.410% | -3.030% | 8.97千万 | 3.07亿 | 81.65 | |
|
| 物流 | -0.360% | -1.680% | 8.60亿 | 31.00亿 | 26.39 | |
|
| 市场服务 | +0.640% | -2.570% | 5.85亿 | 13.31亿 | 29.76 | |
|
| 营销与广告 | -1.190% | -1.650% | 5.69亿 | 19.74亿 | 88.94 | |
|
| 医疗器械 | -0.440% | -1.890% | 34.42亿 | 95.18亿 | 55.37 | |
|
| 医疗用品经销商 | -1.670% | -2.820% | 4.01千万 | 1.40亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +0.970% | -1.640% | 1.88亿 | 4.68亿 | 14.46 | |
|
| 移动互联网信息服务 | +0.520% | +1.000% | 17.33亿 | 22.86亿 | 25.32 | |
|
| 摩托车 | +1.230% | -2.380% | 2.22亿 | 8.07亿 | 32.13 | |
|
| 电影与娱乐 | -0.100% | -1.340% | 6.41亿 | 17.32亿 | 61.70 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | -1.000% | -0.510% | 122.12亿 | 320.75亿 | 39.81 | |
|
| 新能源发电 | -3.190% | -0.910% | 35.97亿 | 101.99亿 | 55.01 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +0.990% | -0.540% | 40.26亿 | 97.75亿 | 168.48 | |
|
| 核电 | -0.970% | -0.110% | 3.62亿 | 18.65亿 | 20.31 | |
|
| 办公服务与用品 | -0.770% | -2.530% | 2.85千万 | 1.73亿 | 15.29 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -0.510% | -4.280% | 1.16亿 | 4.41亿 | 23.27 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +0.230% | -1.310% | 9.21亿 | 17.91亿 | 47.28 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +3.170% | +3.730% | 18.21亿 | 6.45亿 | 0.00 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +2.330% | -1.100% | 4.15亿 | 6.10亿 | 11.26 | |
|
| 光电子器件 | +1.290% | +0.390% | 208.69亿 | 396.27亿 | 218.30 | |
|
| 其他农产品 | -0.560% | -1.190% | 8.71亿 | 23.64亿 | 156.91 | |
|
| 其他商业服务 | +0.220% | -0.340% | 7.68亿 | 23.62亿 | 52.97 | |
|
| 其他化学制品 | -0.130% | -0.330% | 128.56亿 | 302.63亿 | 76.75 | |
|
| 其他建材 | +0.440% | -1.320% | 3.04千万 | 9.21千万 | 11.72 | |
|
| 其它综合性金融服务 | 0.000% | -1.810% | 1.29亿 | 4.04亿 | 38.59 | |
|
| 其他机械设备 | -0.600% | -0.760% | 102.93亿 | 296.17亿 | 66.75 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -0.680% | -1.350% | 50.87亿 | 145.34亿 | 58.71 | |
|
| 其他零售 | -0.190% | -2.320% | 4.82千万 | 1.80亿 | 11.74 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.110% | -2.490% | 33.64亿 | 92.91亿 | 40.57 | |
|
| 涂料涂漆 | -1.180% | -0.430% | 1.46亿 | 5.08亿 | 67.64 | |
|
| 纸材料包装 | -0.120% | -2.000% | 7.19亿 | 18.02亿 | 34.39 | |
|
| 纸制品 | -0.400% | -1.800% | 6.60亿 | 14.41亿 | 45.63 | |
|
| 园区 | +0.300% | -2.090% | 8.82亿 | 24.51亿 | 26.65 | |
|
| 个人用品 | +0.460% | +0.520% | 5.50亿 | 11.67亿 | 16.69 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -0.920% | -1.800% | 9.19亿 | 29.07亿 | 146.98 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -0.640% | -1.520% | 42.53亿 | 100.42亿 | 49.88 | |
|
| 塑料制品 | -1.460% | +0.130% | 24.59亿 | 79.60亿 | 50.64 | |
|
| 港口 | +1.380% | -0.570% | 6.14亿 | 17.19亿 | 29.52 | |
|
| 电网 | -3.100% | -4.780% | 3.41亿 | 13.62亿 | 47.14 | |
|
| 印染化学品 | +0.910% | -1.610% | 6.35亿 | 18.86亿 | 121.64 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.860% | -2.220% | 4.94千万 | 1.86亿 | 52.86 | |
|
| 出版 | +0.510% | -1.580% | 3.29亿 | 13.42亿 | 22.81 | |
|
| 铁路运输 | +0.720% | -1.280% | 4.55亿 | 20.28亿 | 16.24 | |
|
| 铁路设备 | +1.120% | -1.280% | 14.31亿 | 35.23亿 | 58.83 | |
|
| 稀有金属 | +0.490% | -0.710% | 110.33亿 | 241.82亿 | 72.24 | |
|
| 房地产开发 | -0.190% | -1.090% | 78.20亿 | 136.39亿 | 26.16 | |
|
| 房地产管理与服务 | -0.450% | -1.730% | 8.34千万 | 4.40亿 | 9.58 | |
|
| 区域性银行 | +1.040% | -1.420% | 21.64亿 | 67.21亿 | 6.06 | |
|
| 餐馆 | +0.690% | -2.700% | 1.27千万 | 3.71千万 | 33.41 | |
|
| 黄酒 | +0.530% | -1.810% | 1.02亿 | 2.22亿 | 507.49 | |
|
| 公路运输 | -0.650% | -2.530% | 1.72亿 | 6.01亿 | 84.66 | |
|
| 橡胶制品 | -0.870% | -0.970% | 2.53亿 | 6.63亿 | 0.00 | |
|
| 半导体 | -0.480% | +1.530% | 696.24亿 | 2,071.21亿 | 126.23 | |
|
| 船舶制造 | -1.120% | +0.830% | 27.69亿 | 52.44亿 | 37.02 | |
|
| 航运 | +1.090% | -1.270% | 24.73亿 | 70.86亿 | 30.64 | |
|
| 软饮料 | -0.430% | -1.990% | 4.85亿 | 19.15亿 | 85.87 | |
|
| 软件开发 | +0.060% | -1.840% | 55.45亿 | 158.02亿 | 88.67 | |
|
| 特殊金融服务 | +2.080% | -4.000% | 2.06百万 | 5.63百万 | 5.33 | |
|
| 钢铁 | +0.120% | -1.190% | 25.61亿 | 56.17亿 | 64.37 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -0.560% | -2.820% | 51.54亿 | 131.02亿 | 66.93 | |
|
| 电信运营服务 | +0.790% | -1.130% | 7.30亿 | 23.89亿 | 15.82 | |
|
| 电信增值服务 | +3.220% | -1.120% | 6.02亿 | 12.27亿 | 298.18 | |
|
| 纺织品 | -0.430% | -1.580% | 3.96亿 | 15.31亿 | 44.94 | |
|
| 火电 | -2.810% | -1.390% | 166.67亿 | 454.26亿 | 130.53 | |
|
| 轮胎 | +0.090% | -0.730% | 4.57亿 | 13.15亿 | 24.22 | |
|
| 旅行社 | +2.760% | -3.010% | 24.15亿 | 40.15亿 | 49.36 | |
|
| 水务 | -0.910% | -2.280% | 3.88亿 | 14.50亿 | 50.21 | |
|
| 白酒 | +0.380% | -2.970% | 31.15亿 | 108.14亿 | 21.15 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.550% | -1.850% | 1.10亿 | 5.08亿 | 0.00 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/05 10:25