美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +0.500% -0.780% 96.83亿 209.06亿 103.59
农用机械 -0.450% -1.850% 3.66千万 1.05亿 141.47
航空货运 -1.150% -2.800% 6.46千万 2.03亿 34.22
航空公司 -0.410% +1.800% 1.58亿 3.83亿 15.69
机场 +0.310% -1.360% 2.60千万 8.48千万 26.79
+0.660% -2.840% 56.20亿 105.43亿 28.65
资产管理与托管银行 -0.170% -2.240% 7.44千万 2.56亿 21.30
景点 +0.450% -0.430% 3.35亿 5.95亿 65.32
汽车 -0.530% -1.410% 17.67亿 63.59亿 14.44
汽车零配件 -1.070% -0.030% 144.14亿 317.73亿 55.61
啤酒 +0.390% -2.580% 3.04亿 8.12亿 15.85
生物科技 -0.100% -2.450% 24.84亿 53.20亿 53.01
广播与有线电视 -0.290% -2.130% 4.52亿 15.03亿 47.77
建筑产品 -0.470% -1.250% 19.75亿 51.56亿 104.29
汽车经销商与汽车服务 -0.320% -0.540% 5.63亿 13.84亿 74.41
水泥 +1.090% -2.160% 4.96亿 11.52亿 28.65
化学原料 -0.180% -1.660% 88.13亿 197.40亿 45.36
化学药 -0.240% -1.330% 80.88亿 161.31亿 52.77
中药 +0.450% -1.640% 15.48亿 38.93亿 42.60
土木工程 -0.640% -0.600% 22.27亿 45.15亿 62.67
服装服饰 -0.290% -1.530% 11.17亿 28.35亿 59.24
煤炭 -1.190% +0.220% 11.16亿 32.01亿 13.41
商业印刷 -1.640% -0.690% 6.96亿 18.40亿 92.32
商用货车 -0.120% -1.200% 1.15亿 4.59亿 16.12
日用品经销商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千万 44.53
通信终端设备 +1.370% -0.320% 82.33亿 158.31亿 62.90
通信传输设备 +3.010% -0.040% 556.94亿 1,014.45亿 204.57
其它通信设备 +1.020% -4.050% 4.10亿 9.04亿 204.94
综合性资本市场 -0.130% -1.900% 9.46千万 2.57亿 11.40
电脑及电子设备经销商 -1.110% +1.800% 92.20亿 259.35亿 193.28
电脑与外围设备 +0.270% -0.060% 114.19亿 293.04亿 94.87
建筑装修 +0.310% -2.060% 20.97亿 55.79亿 34.74
工程机械 -0.180% +0.010% 13.90亿 38.00亿 53.38
消费信贷 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消费电子产品 -0.190% -1.360% 23.28亿 58.11亿 50.85
+1.080% -3.090% 44.38亿 121.70亿 251.16
百货商店 +2.020% -2.640% 16.35亿 36.89亿 29.14
综合性银行 +1.570% -1.550% 5.34亿 10.77亿 5.30
药品经销商 +0.370% -1.830% 8.44亿 20.48亿 52.23
教育服务 -0.760% -0.750% 2.75亿 8.66亿 43.73
电气部件与设备 -0.500% -1.330% 237.41亿 578.65亿 99.96
电子设备及仪表制造商 -0.110% +0.640% 1,019.75亿 2,423.12亿 107.40
环保工程 -1.480% -1.310% 7.32亿 18.79亿 25.83
环保服务 -0.850% -1.630% 42.04亿 106.18亿 38.63
化肥与农药 -0.110% -2.390% 29.43亿 73.07亿 40.30
纤维及树脂 +0.730% -1.640% 77.28亿 136.61亿 164.68
金融交易与数据 -1.460% -1.370% 16.93亿 58.99亿 139.11
渔业产品 -2.150% +1.410% 2.55亿 3.80亿 18.02
食品经销商 -0.070% -3.370% 4.09千万 1.29亿 262.56
鞋类 -1.350% +0.210% 1.52亿 5.23亿 164.45
林业产品 +0.010% -0.050% 4.60亿 11.93亿 144.87
园林工程 +0.630% -1.850% 12.87亿 29.94亿 67.80
燃气 -1.550% -0.870% 4.37亿 11.46亿 69.34
通用机械 -0.550% -0.170% 216.30亿 513.49亿 101.24
综合货品商店 +4.050% -1.210% 3.29亿 1.65亿 11.80
玻璃 +4.470% -0.030% 8.62亿 9.88亿 100.55
黄金及其它贵金属 -0.270% -2.070% 9.82亿 35.33亿 46.63
环保设备 +0.370% +0.910% 15.36亿 30.08亿 97.54
医疗保健机构 -0.290% -2.110% 8.81亿 20.90亿 72.15
医疗保健服务 -0.750% -0.650% 5.07亿 14.90亿 80.18
医疗保健技术 +0.780% +0.740% 2.41亿 7.06亿 28.00
供热或其他公用事业 -2.320% -2.830% 4.79亿 10.92亿 30.71
重型电气设备 -0.480% +2.270% 1.62亿 3.15亿 83.20
高速公路 0.000% -1.310% 2.24亿 5.98亿 20.39
家庭装饰品 -0.450% -0.840% 5.89亿 10.70亿 84.84
酒店 +0.140% -1.540% 5.97千万 1.31亿 96.54
家用电器 -0.390% -0.630% 43.72亿 117.64亿 98.49
家常用品 +0.130% -2.110% 2.86亿 6.17亿 48.28
家用器具与特殊消费品 +0.230% +1.010% 13.24亿 23.45亿 185.55
水电 -2.950% -4.720% 19.63亿 57.84亿 57.39
大卖场与超市 +4.200% -4.510% 4.24亿 8.52亿 14.53
工业集团企业 -1.430% -1.430% 3.85亿 8.25亿 56.78
工业品贸易商 +0.170% -1.640% 5.81亿 14.88亿 11.65
互联网信息服务 -0.410% -1.700% 62.97亿 181.83亿 81.67
互联网零售 -1.120% -1.200% 8.12亿 26.86亿 142.32
投资银行业与经纪业 -0.210% -2.070% 40.67亿 110.60亿 25.83
IT外包服务 +1.330% -0.570% 13.34亿 28.12亿 48.49
珠宝与奢侈品 +0.170% -2.050% 2.06亿 6.59亿 61.15
休闲设备与用品 -1.500% -1.240% 15.57亿 44.50亿 41.17
休闲服务 +0.790% -2.350% 1.56亿 3.21亿 10.16
人寿与健康保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧产品 -1.160% -3.410% 16.21亿 48.37亿 21.38
物流 +0.700% -1.140% 28.11亿 58.11亿 67.85
市场服务 +1.310% -1.540% 14.66亿 28.77亿 62.62
营销与广告 -1.070% -1.810% 53.20亿 152.20亿 139.56
医疗器械 -0.130% -1.910% 39.19亿 97.06亿 56.41
医疗用品经销商 +4.940% -4.050% 1.22亿 1.34亿 53.53
金属与玻璃容器 -0.370% -1.220% 39.48亿 44.91亿 43.14
移动互联网信息服务 +1.640% -1.690% 62.10亿 133.81亿 46.75
摩托车 -0.180% -3.430% 10.00百万 5.99千万 6.24
电影与娱乐 +0.060% -1.250% 32.51亿 68.21亿 39.65
新能源设备 -1.250% -1.110% 298.16亿 881.12亿 68.98
新能源发电 -3.530% -1.130% 33.96亿 87.12亿 68.22
非金属采矿及制品 +0.360% -0.320% 41.09亿 108.70亿 86.21
核电 -2.220% -2.170% 2.42亿 6.35亿 24.30
办公服务与用品 -0.530% -4.800% 5.74千万 1.29亿 71.09
石油与天然气钻井 -1.850% -4.770% 3.04千万 8.80千万 89.73
石油与天然气的勘探与生产 -3.020% -4.310% 1.99亿 6.96亿 27.99
石油与天然气的炼制和营销 +0.070% -3.040% 2.98亿 7.71亿 24.62
石油与天然气的储存和运输 -1.520% -2.460% 1.97千万 7.38千万 0.00
光电子器件 +1.600% +0.560% 707.03亿 1,299.04亿 104.46
其他农产品 -1.060% -1.710% 11.99亿 33.55亿 47.78
其他商业服务 -0.710% -1.500% 32.83亿 87.87亿 79.54
其他化学制品 -0.100% -0.980% 147.22亿 346.77亿 61.18
其他建材 -0.120% -0.780% 10.19亿 26.41亿 102.67
其它综合性金融服务 +0.400% -1.370% 5.00亿 11.46亿 22.18
其他机械设备 -0.370% -0.150% 255.67亿 551.95亿 131.88
其它有色金属及合金 -0.530% -2.970% 58.35亿 151.03亿 64.60
其他零售 +0.070% -2.850% 8.61亿 25.29亿 40.73
包装食品与肉类 -0.940% -1.950% 32.79亿 71.96亿 39.99
涂料涂漆 +0.330% -1.620% 25.34亿 48.24亿 84.45
纸材料包装 -1.110% -2.030% 3.94亿 12.08亿 31.00
纸制品 +0.470% -1.250% 15.45亿 31.33亿 68.15
园区 +1.540% -2.760% 6.94亿 15.77亿 37.92
个人用品 -0.320% -2.520% 5.40亿 11.28亿 78.61
石油与天然气开采设备与服务 -2.120% -3.060% 28.19亿 55.92亿 186.38
制药与生物科技服务 -0.270% -0.530% 14.61亿 29.83亿 75.07
塑料制品 -0.040% +1.170% 72.85亿 130.17亿 77.60
港口 -0.800% -3.510% 10.72亿 19.87亿 24.58
电网 0.000% 0.000% 0.00 3.02亿 66.13
印染化学品 -0.230% -0.430% 23.94亿 55.43亿 94.93
出版 -1.380% -1.180% 13.04亿 29.88亿 113.35
铁路运输 +0.260% -1.740% 2.50千万 6.63千万 30.04
铁路设备 -0.400% +0.380% 9.25亿 14.83亿 29.02
稀有金属 -0.470% -0.820% 157.10亿 381.55亿 277.11
房地产开发 +0.270% -1.130% 35.44亿 75.31亿 53.05
房地产管理与服务 +1.570% -0.170% 9.29亿 16.69亿 208.56
区域性银行 +0.690% -1.680% 7.02亿 21.01亿 7.03
餐馆 -0.420% -2.230% 5.20千万 1.35亿 129.51
黄酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09亿 9.14
公路运输 +0.510% -1.140% 6.77千万 1.84亿 8.04
橡胶制品 -0.390% -1.310% 10.61亿 27.96亿 47.61
半导体 -0.210% +1.080% 382.63亿 1,003.37亿 130.44
船舶制造 +1.780% -0.790% 8.14亿 22.61亿 46.72
航运 +3.440% +2.130% 2.08亿 2.88亿 41.31
软饮料 +0.260% -5.470% 1.81亿 4.98亿 101.10
软件开发 -0.930% -2.300% 95.10亿 281.94亿 85.75
特殊消费者服务 -2.320% +0.890% 2.97千万 8.45千万 70.85
特殊金融服务 -2.410% -2.180% 2.33亿 6.40亿 182.62
钢铁 -0.020% -0.750% 28.30亿 61.59亿 76.95
系统集成及IT咨询 +0.050% -1.940% 176.02亿 334.23亿 129.52
电信运营服务 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
电信增值服务 -0.310% -2.450% 13.71亿 31.09亿 27.01
纺织品 -0.130% -1.120% 7.38亿 22.08亿 232.04
火电 -2.700% -0.990% 110.04亿 209.74亿 28.51
轮胎 +0.410% -2.210% 2.35亿 3.64亿 8.65
旅行社 +0.180% -1.440% 1.61亿 3.88亿 290.99
水务 -0.590% -1.500% 1.87亿 6.33亿 63.90
白酒 +0.800% -3.170% 25.02亿 61.41亿 141.32
葡萄酒及其他 +1.340% -3.740% 2.98亿 6.57亿 100.33
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/05 10:25
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日