美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +0.330% -0.700% 158.92亿 351.42亿 178.34
农用机械 -0.350% -1.400% 6.23千万 1.92亿 83.19
航空货运 -0.690% -2.200% 8.24千万 3.63亿 24.02
航空公司 +0.440% -0.060% 13.76亿 43.74亿 27.79
机场 +1.400% -1.480% 2.33亿 6.57亿 19.66
+0.400% -3.280% 95.81亿 244.69亿 40.12
资产管理与托管银行 -0.830% -1.500% 6.62亿 14.15亿 72.63
景点 +0.630% -1.110% 6.26亿 13.36亿 56.56
汽车 -0.150% -2.430% 48.08亿 143.47亿 36.22
汽车零配件 -1.310% -0.210% 224.48亿 565.53亿 64.09
啤酒 +0.420% -2.590% 7.22亿 19.16亿 19.60
生物科技 -0.200% -2.200% 42.93亿 103.40亿 76.24
广播与有线电视 -0.270% -2.470% 14.38亿 39.43亿 50.32
建筑产品 -0.270% -1.180% 23.38亿 61.16亿 83.71
汽车经销商与汽车服务 -0.230% -1.030% 5.72亿 15.18亿 50.73
水泥 +0.650% -2.360% 11.70亿 30.81亿 35.44
化学原料 -0.100% -1.220% 222.34亿 453.23亿 81.46
化学药 -0.350% -1.540% 149.37亿 304.39亿 50.54
中药 +0.540% -1.420% 29.94亿 81.21亿 38.98
土木工程 -0.190% -1.330% 105.67亿 196.59亿 62.99
服装服饰 -0.120% -1.720% 15.17亿 43.15亿 51.56
煤炭 -1.330% +1.660% 100.63亿 268.07亿 31.27
商业印刷 -1.550% -0.850% 7.42亿 20.48亿 70.91
商用货车 +1.190% -1.030% 1.83亿 6.51亿 11.98
日用品经销商 -0.110% -1.770% 1.45千万 3.94千万 45.45
通信终端设备 +1.640% -1.060% 189.57亿 365.91亿 95.71
通信传输设备 +2.860% +0.360% 961.54亿 1,927.64亿 364.03
其它通信设备 +1.570% -4.530% 4.12亿 10.41亿 150.73
综合性资本市场 -0.130% -1.900% 9.44千万 2.57亿 11.07
电脑及电子设备经销商 -1.170% +1.690% 85.94亿 260.62亿 187.57
电脑与外围设备 +0.410% -0.110% 155.43亿 364.25亿 97.26
建筑装修 -0.270% -0.960% 27.74亿 77.18亿 38.18
工程机械 +0.410% -0.340% 33.95亿 84.45亿 48.43
消费信贷 +0.310% -0.980% 7.35千万 2.95亿 52.55
消费电子产品 -0.070% -1.310% 72.51亿 146.54亿 54.06
+0.070% -1.270% 92.09亿 218.40亿 158.04
百货商店 +1.890% -2.730% 42.15亿 81.74亿 39.85
综合性银行 +0.970% -0.970% 67.20亿 198.76亿 6.42
多元化保险 +1.510% -1.060% 30.39亿 58.18亿 6.34
药品经销商 +0.700% -1.670% 13.15亿 35.94亿 106.04
教育服务 -1.430% -1.730% 5.63亿 14.67亿 28.11
电气部件与设备 -0.840% -1.230% 393.25亿 1,023.89亿 89.34
电子设备及仪表制造商 -0.460% +0.830% 1,313.02亿 3,423.74亿 119.78
环保工程 -1.650% -1.690% 7.55亿 21.86亿 22.27
环保服务 -0.780% -1.340% 56.34亿 152.71亿 39.60
化肥与农药 -0.220% -2.190% 37.14亿 93.84亿 32.79
纤维及树脂 +0.160% -1.390% 128.95亿 259.11亿 168.93
金融交易与数据 -1.430% -2.130% 17.57亿 62.93亿 88.09
渔业产品 -1.640% +0.930% 3.15亿 5.71亿 93.56
食品经销商 -0.500% -2.630% 8.82千万 3.42亿 118.61
鞋类 -0.750% -0.400% 5.16亿 16.72亿 127.00
林业产品 -0.720% -0.190% 6.24亿 18.18亿 68.93
园林工程 +0.140% -2.030% 17.24亿 49.03亿 49.01
燃气 -1.440% -1.710% 16.27亿 51.27亿 40.16
通用机械 -0.770% +0.070% 313.50亿 791.08亿 95.90
综合货品商店 +3.830% -1.210% 3.28亿 1.65亿 11.16
玻璃 +5.680% +2.050% 21.80亿 23.01亿 55.60
黄金及其它贵金属 +0.210% -2.350% 47.43亿 171.68亿 33.34
环保设备 -0.690% +0.300% 24.26亿 59.62亿 82.29
医疗保健机构 -0.290% -2.040% 9.90亿 23.75亿 63.14
医疗保健服务 -0.450% -0.900% 5.26亿 16.43亿 62.50
医疗保健技术 -0.310% +0.890% 4.56亿 14.51亿 61.85
供热或其他公用事业 -3.030% -1.140% 18.10亿 38.56亿 36.59
重型电气设备 -1.090% +2.200% 3.77亿 9.37亿 94.35
高速公路 +0.270% -0.900% 5.81亿 16.95亿 18.73
家庭装饰品 -0.650% -0.910% 10.87亿 26.85亿 65.90
酒店 +0.820% -1.650% 3.21亿 6.89亿 51.86
家用电器 -0.780% -1.070% 54.03亿 164.38亿 71.13
家常用品 -0.020% -2.130% 3.06亿 7.38亿 64.23
家用器具与特殊消费品 +0.150% +0.510% 16.37亿 36.19亿 147.13
水电 -2.620% -2.010% 66.54亿 169.30亿 67.23
大卖场与超市 +2.190% -3.850% 17.21亿 43.01亿 64.95
工业集团企业 -1.020% -1.190% 4.18亿 9.80亿 59.20
工业品贸易商 -0.060% -1.510% 16.76亿 48.12亿 65.22
综合性石油与天然气企业 +0.860% -1.330% 11.67亿 37.30亿 15.55
互联网信息服务 -0.100% -1.740% 83.39亿 238.06亿 80.64
互联网零售 -1.170% -1.500% 8.94亿 30.67亿 96.99
投资银行业与经纪业 +0.060% -1.830% 105.78亿 342.46亿 27.48
IT外包服务 +0.900% -0.670% 13.97亿 32.10亿 109.03
珠宝与奢侈品 +0.240% -1.850% 2.88亿 10.24亿 46.95
休闲设备与用品 -1.730% -1.270% 18.93亿 57.49亿 35.35
休闲服务 -0.540% -2.000% 6.96亿 16.26亿 36.18
人寿与健康保险 +3.210% -1.950% 21.52亿 23.12亿 5.58
畜牧产品 -1.310% -3.330% 16.59亿 51.43亿 32.44
物流 +0.080% -1.460% 36.61亿 89.11亿 41.86
市场服务 +1.020% -2.000% 20.45亿 42.07亿 47.85
营销与广告 -1.140% -1.770% 58.65亿 171.94亿 120.92
医疗器械 -0.380% -1.900% 71.47亿 192.24亿 54.81
医疗用品经销商 +2.740% -3.640% 1.59亿 2.75亿 38.13
金属与玻璃容器 -0.170% -1.300% 41.16亿 49.59亿 36.56
移动互联网信息服务 +1.330% -1.360% 77.07亿 156.67亿 41.79
摩托车 +0.950% -2.590% 2.32亿 8.67亿 26.91
电影与娱乐 +0.010% -1.280% 38.65亿 85.53亿 47.59
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -1.340% -0.840% 403.33亿 1,201.87亿 53.66
新能源发电 -3.400% -1.020% 69.77亿 189.11亿 58.98
非金属采矿及制品 +0.570% -0.430% 78.57亿 206.46亿 130.94
核电 -1.600% -1.140% 6.04亿 25.00亿 21.61
办公服务与用品 -0.590% -3.670% 8.60千万 3.02亿 41.56
石油与天然气钻井 -1.120% -4.530% 1.46亿 5.29亿 52.77
石油与天然气的勘探与生产 -0.800% -2.510% 10.85亿 24.87亿 38.40
石油与天然气的炼制和营销 +0.830% -1.350% 21.14亿 14.16亿 18.05
石油与天然气的储存和运输 +1.110% -1.550% 4.35亿 6.84亿 7.51
光电子器件 +1.280% +0.500% 877.21亿 1,695.31亿 144.44
其他农产品 -0.880% -1.490% 20.47亿 57.19亿 93.82
其他商业服务 -0.870% -1.250% 37.55亿 111.49亿 71.02
其他化学制品 -0.270% -0.740% 269.97亿 649.40亿 65.42
其他建材 -0.180% -0.870% 9.35亿 27.33亿 90.40
其它综合性金融服务 +0.190% -1.620% 6.27亿 15.50亿 31.35
其他机械设备 -0.760% -0.420% 342.86亿 848.12亿 102.15
其它有色金属及合金 -0.810% -2.260% 108.82亿 296.37亿 60.72
其他零售 0.000% -2.780% 8.78亿 27.09亿 34.53
包装食品与肉类 -0.480% -2.170% 65.83亿 164.88亿 39.13
涂料涂漆 -0.450% -1.300% 23.91亿 53.32亿 76.75
纸材料包装 -0.710% -2.010% 10.93亿 30.10亿 31.46
纸制品 -0.030% -1.540% 21.95亿 45.74亿 55.99
园区 +0.580% -2.240% 15.73亿 40.29亿 28.77
个人用品 -0.050% -1.220% 10.52亿 22.95亿 49.57
石油与天然气开采设备与服务 -1.600% -2.490% 37.32亿 85.00亿 162.23
制药与生物科技服务 -0.590% -1.130% 56.14亿 130.25亿 58.20
塑料制品 -0.630% +0.930% 94.98亿 209.77亿 70.48
港口 +0.680% -1.490% 16.84亿 37.06亿 27.71
电网 -3.280% -4.780% 3.42亿 13.62亿 47.14
印染化学品 -0.240% -0.860% 28.00亿 74.29亿 103.64
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.860% -2.220% 4.94千万 1.86亿 52.86
出版 -0.020% -1.460% 15.97亿 43.30亿 45.53
铁路运输 +0.610% -1.430% 4.80亿 20.94亿 20.52
铁路设备 +0.270% -0.500% 23.24亿 50.05亿 44.57
稀有金属 -0.040% -0.770% 266.40亿 623.37亿 204.19
房地产开发 -0.020% -1.110% 113.60亿 211.69亿 38.46
房地产管理与服务 +0.920% -0.660% 10.00亿 21.09亿 153.50
区域性银行 +0.930% -1.500% 28.65亿 88.22亿 6.30
餐馆 -0.140% -2.350% 6.47千万 1.73亿 99.95
黄酒 +0.530% -1.810% 1.02亿 2.22亿 507.49
公路运输 -0.260% -2.070% 2.39亿 7.85亿 59.07
橡胶制品 -0.790% -1.240% 11.61亿 34.59亿 36.55
半导体 -0.580% +1.390% 1,047.37亿 3,074.58亿 128.69
船舶制造 +0.140% +0.110% 35.65亿 75.05亿 42.31
航运 +1.640% -0.480% 26.80亿 73.73亿 32.66
软饮料 -0.220% -2.860% 6.57亿 24.13亿 87.19
软件开发 -0.570% -2.090% 146.26亿 439.96亿 84.13
特殊消费者服务 -2.320% +0.890% 2.97千万 8.45千万 47.15
特殊金融服务 -0.980% -2.790% 2.35亿 6.45亿 113.09
钢铁 -0.040% -0.980% 53.60亿 117.76亿 71.86
系统集成及IT咨询 -0.220% -2.170% 220.18亿 465.24亿 110.03
电信运营服务 +0.750% -1.130% 7.35亿 23.89亿 15.82
电信增值服务 +0.090% -2.300% 19.30亿 43.36亿 57.61
纺织品 -0.350% -1.340% 11.19亿 37.39亿 132.28
火电 -2.750% -1.220% 276.57亿 664.00亿 85.92
轮胎 +0.190% -1.170% 6.91亿 16.80亿 19.42
旅行社 +0.940% -1.970% 25.75亿 44.04亿 201.20
水务 -0.880% -2.020% 5.73亿 20.83亿 53.20
白酒 +0.550% -3.050% 56.14亿 169.56亿 65.13
葡萄酒及其他 +0.070% -2.480% 4.08亿 11.65亿 31.78
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/05 10:25
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日