| 玻璃 | +5.700% | +2.050% | 22.88亿 | 23.01亿 | 55.78 | |
|
| 综合货品商店 | +4.150% | -1.210% | 3.31亿 | 1.65亿 | 11.16 | |
|
| 人寿与健康保险 | +3.170% | -1.950% | 22.24亿 | 23.12亿 | 5.58 | |
|
| 通信传输设备 | +2.860% | +0.360% | 1,005.55亿 | 1,927.64亿 | 364.27 | |
|
| 医疗用品经销商 | +2.560% | -3.640% | 1.65亿 | 2.75亿 | 38.13 | |
|
| 新能源发电 | -3.470% | -1.020% | 71.97亿 | 189.11亿 | 58.91 | |
|
| 电网 | -3.410% | -4.780% | 3.50亿 | 13.62亿 | 47.05 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -3.290% | -1.140% | 18.63亿 | 38.56亿 | 36.58 | |
|
| 火电 | -3.030% | -1.220% | 283.43亿 | 664.00亿 | 85.92 | |
|
| 特殊消费者服务 | -2.830% | +0.890% | 3.19千万 | 8.45千万 | 47.12 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.490% | +0.830% | 1,366.81亿 | 3,423.74亿 | 119.74 | |
|
| 半导体 | -0.650% | +1.390% | 1,098.72亿 | 3,074.58亿 | 129.50 | |
|
| 通信传输设备 | +2.860% | +0.360% | 1,005.55亿 | 1,927.64亿 | 364.27 | |
|
| 光电子器件 | +1.070% | +0.500% | 919.86亿 | 1,695.31亿 | 144.68 | |
|
| 新能源设备 | -1.430% | -0.840% | 424.61亿 | 1,201.87亿 | 53.74 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.820% | -1.230% | 411.12亿 | 1,023.89亿 | 89.35 | |
|
| 其他机械设备 | -0.740% | -0.420% | 357.57亿 | 848.12亿 | 102.10 | |
|
| 通用机械 | -0.760% | +0.070% | 326.54亿 | 791.08亿 | 95.81 | |
|
| 其他化学制品 | -0.220% | -0.740% | 285.28亿 | 649.40亿 | 65.54 | |
|
| 火电 | -3.030% | -1.220% | 283.43亿 | 664.00亿 | 85.92 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/05 10:30