| 玻璃 | +10.040% | +3.600% | 22.47亿 | 13.13亿 | 19.50 | |
|
| 电信增值服务 | +5.150% | -1.120% | 13.53亿 | 12.27亿 | 284.19 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +4.710% | -1.100% | 5.53亿 | 6.10亿 | 11.96 | |
|
| 其它通信设备 | +4.000% | -5.980% | 5.76千万 | 1.38亿 | 0.00 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +3.790% | +3.730% | 20.26亿 | 6.45亿 | 0.00 | |
|
| 医疗保健技术 | -3.400% | +1.320% | 4.09亿 | 7.45亿 | 158.85 | |
|
| 新能源发电 | -2.730% | -0.910% | 54.23亿 | 101.99亿 | 56.38 | |
|
| 火电 | -2.680% | -1.390% | 225.06亿 | 454.26亿 | 122.09 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -2.520% | -0.500% | 19.12亿 | 27.64亿 | 42.69 | |
|
| 休闲服务 | -2.190% | -1.320% | 6.76亿 | 13.05亿 | 89.15 | |
|
| 半导体 | -0.300% | +1.530% | 1,065.00亿 | 2,071.21亿 | 121.69 | |
|
| 通信传输设备 | +3.390% | +1.030% | 660.00亿 | 913.19亿 | 570.02 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.660% | +1.260% | 533.71亿 | 1,000.62亿 | 137.81 | |
|
| 光电子器件 | +1.810% | +0.390% | 297.03亿 | 396.27亿 | 193.67 | |
|
| 电气部件与设备 | +0.760% | -1.070% | 278.74亿 | 445.23亿 | 74.70 | |
|
| 火电 | -2.680% | -1.390% | 225.06亿 | 454.26亿 | 122.09 | |
|
| 其他化学制品 | +1.520% | -0.330% | 205.32亿 | 302.63亿 | 81.08 | |
|
| 通用机械 | +1.500% | +0.600% | 199.84亿 | 277.59亿 | 85.88 | |
|
| 化学原料 | +1.560% | -0.850% | 199.02亿 | 255.83亿 | 108.63 | |
|
| 新能源设备 | +0.260% | -0.510% | 199.02亿 | 320.75亿 | 42.17 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/05 11:30