| 玻璃 | +6.770% | +3.600% | 14.09亿 | 13.13亿 | 19.61 | |
|
| 特殊金融服务 | +4.170% | -4.000% | 2.08百万 | 5.63百万 | 5.33 | |
|
| 商用货车 | +3.640% | -0.670% | 8.22千万 | 1.92亿 | 3.71 | |
|
| 电信增值服务 | +3.320% | -1.120% | 6.50亿 | 12.27亿 | 298.18 | |
|
| 人寿与健康保险 | +3.170% | -1.950% | 22.24亿 | 23.12亿 | 5.58 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -3.580% | -0.500% | 13.76亿 | 27.64亿 | 40.77 | |
|
| 休闲服务 | -3.490% | -1.320% | 5.55亿 | 13.05亿 | 89.18 | |
|
| 医疗保健技术 | -3.480% | +1.320% | 2.38亿 | 7.45亿 | 171.38 | |
|
| 电网 | -3.410% | -4.780% | 3.50亿 | 13.62亿 | 47.05 | |
|
| 新能源发电 | -3.200% | -0.910% | 37.25亿 | 101.99亿 | 55.01 | |
|
| 半导体 | -0.610% | +1.530% | 731.73亿 | 2,071.21亿 | 127.28 | |
|
| 通信传输设备 | +2.970% | +1.030% | 462.98亿 | 913.19亿 | 592.40 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.340% | +1.260% | 350.40亿 | 1,000.62亿 | 142.99 | |
|
| 光电子器件 | +0.940% | +0.390% | 218.33亿 | 396.27亿 | 218.96 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.790% | -1.070% | 174.45亿 | 445.23亿 | 75.59 | |
|
| 火电 | -3.130% | -1.390% | 171.83亿 | 454.26亿 | 130.53 | |
|
| 化学原料 | +0.250% | -0.850% | 140.84亿 | 255.83亿 | 112.22 | |
|
| 其他化学制品 | -0.060% | -0.330% | 136.25亿 | 302.63亿 | 77.04 | |
|
| 新能源设备 | -1.220% | -0.510% | 127.90亿 | 320.75亿 | 39.98 | |
|
| 通信终端设备 | +2.310% | -2.230% | 115.54亿 | 207.60亿 | 146.66 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/05 10:30