| 医疗用品经销商 | +4.820% | -4.050% | 1.21亿 | 1.34亿 | 57.19 | |
|
| 玻璃 | +4.270% | -0.030% | 8.79亿 | 9.88亿 | 104.00 | |
|
| 大卖场与超市 | +4.200% | -4.510% | 4.26亿 | 8.52亿 | 13.62 | |
|
| 综合货品商店 | +4.150% | -1.210% | 3.31亿 | 1.65亿 | 11.16 | |
|
| 航运 | +3.370% | +2.130% | 2.11亿 | 2.88亿 | 39.23 | |
|
| 新能源发电 | -3.780% | -1.130% | 34.72亿 | 87.12亿 | 63.24 | |
|
| 水电 | -2.990% | -4.720% | 20.03亿 | 57.84亿 | 55.45 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -2.930% | -4.310% | 1.82亿 | 6.96亿 | 24.93 | |
|
| 火电 | -2.900% | -0.990% | 111.60亿 | 209.74亿 | 27.57 | |
|
| 特殊消费者服务 | -2.830% | +0.890% | 3.19千万 | 8.45千万 | 47.12 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.550% | +0.640% | 1,016.42亿 | 2,423.12亿 | 109.61 | |
|
| 光电子器件 | +1.130% | +0.560% | 701.53亿 | 1,299.04亿 | 108.07 | |
|
| 通信传输设备 | +2.800% | -0.040% | 542.57亿 | 1,014.45亿 | 224.87 | |
|
| 半导体 | -0.720% | +1.080% | 366.99亿 | 1,003.37亿 | 134.27 | |
|
| 新能源设备 | -1.610% | -1.110% | 296.71亿 | 881.12亿 | 65.09 | |
|
| 其他机械设备 | -0.800% | -0.150% | 249.12亿 | 551.95亿 | 129.44 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.840% | -1.330% | 236.67亿 | 578.65亿 | 98.19 | |
|
| 通用机械 | -0.770% | -0.170% | 216.95亿 | 513.49亿 | 100.19 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -0.210% | -1.940% | 174.26亿 | 334.23亿 | 125.36 | |
|
| 稀有金属 | -0.300% | -0.820% | 163.15亿 | 381.55亿 | 302.86 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/05 10:30